Avance
ARTICLE EN COURS DE REDACTION
Station n° 06152815 ; AVANCE A MONTGARDIN ; altitude 856 m ; fin du marais de Chorges | ||||||||
Station n° 06152821 ; AVANCE A AVANCON 2 ; altitude 776 m ; Le marais | ||||||||
Station n° 06152820 ; AVANCE A AVANCON ; altitude 751 mPont D942 | ||||||||
annee | TEMP | OX | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Invertébrés | Poissons | Etat écologique |
2013 à 2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2010 à 2012 | TBE | BE | TBE | BE | BE | TBE | ? | BE |
Station n° 06152822 ; AVANCE A AVANCON 3 ; altitude 738 m ; La Plaine | ||||||||
Station n° 06152860 ; AVANCE A VALSERRES ; Altitude 684 m ; pont des Hugues | ||||||||
Station QUALITE n° 06152900 ; AVANCE A JARJAYES ; altitude 622 m ; pont D11 | ||||||||
annee | TEMP | OX | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Invertébrés | Poissons | Etat écologique |
2018 à 2020 | ||||||||
2017 | TBE | TBE | TBE | BE | BE | BE | BE | |
2016 | ||||||||
2015 | BE | BE | ||||||
2013 & 2014 | TBE | |||||||
2012 | TBE | BE | ||||||
2010 & 2011 | BE |
![]() |
Pour revenir au chapitre Ses affluents / Rivières des Hautes Alpes : hautes-alpes |