inventaire des poissons de la Durance par Agence de l'eau
Les Agences de l'eau mettent à disposition du "grand public" une application destinée à indiquer à celui-ci le niveau de qualité écologique de certaines stations situées sur les cours d'eau de leur périmètre géographique.
Elle indique également la peuplement piscicole de certaines stations.
Les données sont certainement peu exhaustives, les agences ne faisant que retranscrire les résultats fournis par leurs correspondants.
Concernant la qualité écologique, un article viendra prochainement analyser les résultats, qui à mon avis sont peu fiables pour des raisons que j'exposerai.
Concernant la faune piscicole, il y a certainement des "trous dans la raquette" qu'il conviendra ultérieurement de réparer. En effet certains poissons n'apparaissent pas dans le listing ci dessous alors que leur présence est certaine :
- le silure en trés basse Durance
- la vandoise dans le cours moyen de la rivière
D'autre part la densité de la population n'apparaissant pas, la présence constatée d'un individu n'est pas vraiment parlante.
Mais l'outil a le mérite d'exister et je ne doute pas que dans l'avenir il sera amélioré, et j'engage chaque lecteur à télécharger l'application.
En attendant, pourquoi ne pas mettre nos connaissances en commun ?
Vous connaissez la rivière qui passeprès de chez vous ?
Vous connaissez les poissons qui y vivent ?
Vous savez bien évidemment les reconnaître ?
Merci de nous apporter vos constat ...mail, transmission de carnet de pêche etc ...nous pourrons peut être mieux appréhender l'évolution de la faune piscicole dans nos rivières et en apprécier la dégradation au pire, ou l'amélioration , au mieux.
Pierre D le 4 Juin 2020
Vous avez des remarques concernant cet article ?
Vous pouvez nous joindre ou nous rejoindre en nous contactant
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Vous serez les bienvenus
DURANCE | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Caumont | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
la Roque d … | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
St Paul les D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Vinon | X | X | X | X | X | ||||||||||||
La Brillanne | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Les mées | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Château A | X | ||||||||||||||||
Sisteron | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Rochebrune | X | X | X | ||||||||||||||
ASSE | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Oraison | X | X | X | ||||||||||||||
Beynes | X | X | X | X | |||||||||||||
BLEONE | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
La Brillanne | X | X | X | ||||||||||||||
BUECH | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Ribiers | X | X | X | X | X | ||||||||||||
COULON (CALAVON) |
Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Oppède | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Céreste (*) | X | X | X | ||||||||||||||
(*) écrevisse à pattes blanches signalée. Autochtone.Strictement protégée. | |||||||||||||||||
LAUZON | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
La Brillanne | X | X | X | X | X | ||||||||||||
REAL DE JOUQUES | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Jouques | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
SASSE | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Chateaufort | X | X | X | X | |||||||||||||
VERDON | Ablette | Anguille | Apron | Barbeau commun | Barbeau méridional | Blageon | Brème commune | Brème bordelière | Brochet | Carassin | Carpe | Chabot | Chevesne | Epinoche | Gardon | Goujon | Grémille |
Vinon (*) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Castellane | X | X | X | X | X | ||||||||||||
St André les A | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Colmars | |||||||||||||||||
(*) présence d'écrevisses américaines (invasives) | |||||||||||||||||
DURANCE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Caumont | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
la Roque d … | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
St Paul les D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Vinon | X | X | X | X | X | ||||||||||||
La Brillanne | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Les mées | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Château A | |||||||||||||||||
Sisteron | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rochebrune | X | X | X | X | |||||||||||||
St Martin de Q | X | ||||||||||||||||
ASSE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Oraison | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Beynes | X | X | X | ||||||||||||||
BLEONE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
La brillanne | X | X | X | X | |||||||||||||
BUECH | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Ribiers | X | X | X | X | |||||||||||||
CHAGNE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Guillestre | X | X | |||||||||||||||
CLAREE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Val des P | X | X | |||||||||||||||
COULON (CALAVON) |
Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Oppède | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Céreste (*) | X | X | X | X | |||||||||||||
(*) écrevisse à pattes blanches signalée. Autochtone.Strictement protégée. | |||||||||||||||||
GUIL | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Eygliers | X | ||||||||||||||||
LAUZON | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
La Brillanne | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
REAL DE JOUQUES | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | ||
Jouques | X | X | X | X | X | ||||||||||||
REALLON | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Réallon | X | ||||||||||||||||
SASSE | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Chateaufort | X | X | |||||||||||||||
VERDON | Hotu | Loche de rivière | Loche franche | Perche | Perche soleil | Poisson chat | pseudo-rasbora | Rotengle | Sandre | Saumon de fontaine | Soffie | Spirlin | Tanche | Truite arc en ciel | Truite fario | Vairon | |
Vinon (*) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Castellane | X | X | X | ||||||||||||||
St André les A | X | X | |||||||||||||||
Colmars | X | ||||||||||||||||
(*) présence d'écrevisses américaines (invasives) |
Revenir au chapitre"Poissons de la Durance" : les-poissons-de-la-durance
|
|