Bléone
Comme son cousin le Verdon, la Bléone plus modeste, nait au pied de l'Esrop non loin de la station de la Foux d'Allos.Mais, alors que le Verdon s'écoule plein sud vers Castellanne avant d'obliquer vers Vinon et la confluence, La Bléone file directement vers l'Ouest, Digne les Bains et Malijai avant de rencontrer la Durance après un parcours de 69,5 kilomètres.
69,5 kilomètres et 12 "Stations Qualité" !
1 "Station Qualité" pour 5,7 km de rivière ! Mazette !
Je déchante vite ; 2 "Stations Qualité" n'ont aucune donnée bancarisée.
9 "Stations Qualité" ont des données jusqu'en 2019
Et 1 "Station Qualité" "à la traine" n'affiche plus rien depuis 2015
Le ratio est moins bon désormais, nettement moins bon même. Peut être ais je procédé à l'extraction un peu trop tôt.Il faudra que je m'y repenche plus tard.
Comme disait l'autre, "il faut donner du temps au temps"...
Station n° 06157855 ; BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 2 ; altitude 1092 m ; pont D107 | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019 |
TBE |
BE |
TBE |
BE |
BE |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2014 |
TBE |
TBE |
MOY |
MOY |
||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 |
Station n° 06157860 ; BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 1 ; altitude 1046 m ; aval pont de prads | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019 |
BE |
BE |
MED |
BE |
BE |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2014 |
TBE |
TBE |
TBE |
TBE |
MOY |
MOY |
||||||
2013 | ||||||||||||
2012 |
Station n° 06157865 ; BLEONE A LA JAVIE ; altitude 804 m ; aval la Javie | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019 | MOY | BE | TBE | MED | BE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2014 | TBE | TBE | MOY | MOY | ||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 |
Station 06157870 ; BLEONE A MARCOUX ; Altitude 672 ; pont D122 | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
15 à 21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 à 14 | BE | TBE | TBE | TBE | BE | ? | BE | ? | ? | ? | BE | ? |
Station n° 06157875 ; BLEONE A DIGNE LES BAINS ; altitude 624 ; Aval confluence Bes | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | TBE | BE | TBE | MED | BE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
14 | BE | MOY | MOY | |||||||||
13 | ||||||||||||
12 |
La Bléone à DIgne les Bains Août 2020
Station QUALITE n° 06157900 ; BLEONE A AIGLUN ; altitude 530 ; 2500 m amont D117 amont stat épuration | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | TBE | BE | TBE | BE | MED | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
14 | BE | TBE | BE | BE | BE | |||||||
13 | ||||||||||||
12 |
Station QUALITE n° 06158000 ; BLEONE A MALLEMOISSON ; Altitude 508 m ; pont D17 | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | TBE | TBE | TBE | BE | BE | BE | BE | MOY | BE | MAUV | MAUV | BE |
19 | BE | MED | MED | |||||||||
18 | TBE | MOY | ||||||||||
17 | BE | TBE | ||||||||||
16 | TBE | MAUV | MAUV | MAUV | ||||||||
15 | MED | MED | ||||||||||
14 | MOY | MOY | ||||||||||
13 | BE | BE | MOY | MED | MED | MED | ||||||
12 | TBE | MAUV | BE | MAUV | MAUV | |||||||
11 | MOY | MOY | ||||||||||
10 | BE |
Station n° 06157880 ; BLEONE AU CHAFFAUT SAINT JURSON ; Altitude 479 ; la Tuilière | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | TBE | BE | TBE | BE | MOY | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
14 | TBE | BE | BE | BE | ||||||||
13 | ||||||||||||
12 |
Station n° 06157885 ; BLEONE A MIRABEAU ; altitude 474 ; Tarelle | ||||||||||||
Données Bancarisées indisponibles |
Station n° 06411790 ; BLEONE A MALIJAI 2 ; altitude 434 ; Amont D4 | ||||||||||||
Données Bancarisées indisponibles |
Station QUALITE n° 06300006 ; BLEONE A MALIJAI 1 ; Altitude 429 m ; localisation non précisée | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 à 19 | TBE | TBE | TBE | MAUV | MOY | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Station n° 06157890 ; BLEONE A L'ESCALE ; altitude 409 ; amont Confluence | ||||||||||||
annee | Température | Oxygène | Nutriments azotés | Nutriments Phosphorés | Acidité | Polluants spécifiques | Invertébrés Benthiques | Diatomées | Macrophytes | Poissons | Etat écologique | Etat chimique |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019 | TBE | BE | TBE | BE | BE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2014 | TBE | TBE | TBE | BE | BE | |||||||
2013 | ||||||||||||
2012 |
Bon, pour l'instant, seule la station 06158000 ; la Bléone à Mallemoisson affiche des résultats. Et ce n'est guère brillant
Pierre D le 2 Mai 2021
Vous avez des remarques concernant cet article ?
Vous pouvez nous joindre ou nous rejoindre en nous contactant
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Vous serez les bienvenus
ATTENTION mise à jour de cet article dans La Bléone (suite)
Pour revenir au chapitre Ses affluents / Rivières des Alpes de Haute Provence : |
gggggggggggg